LR jaunučių šaškių (64) čempionatas, Vilnius, 2015-02-14 (Mergaitės) - Round 9

Cross Table

No Name                   Intl Id Club        Total  1     2     3     4     5     6     7     8     9   

1  PAČKAUSKAITĖ, Rita     2003    Vilnius     8.5   10:1  12:1   8:1   4:1   3:1   9:1   2:.5  5:1  11:1 
2  TRIFONOVAITĖ, Simona   2002    Vilnius     7      3:.5 15:.5 27:1   5:1   4:.5  8:1   1:.5  6:1   7:1 
3  PAUŽUOLYTĖ, Emilija    2003    Šiauliai    6.5    2:.5 17:1   7:1  21:1   1:0   6:.5  8:1   4:1   5:.5
4  ALEKSERIŪNAITĖ, Marija 2004    Šiauliai    6     14:1   5:1  19:1   1:0   2:.5  7:.5 10:1   3:0   9:1 
5  NEGATINA, Anastasija   2003    Vilnius     5.5   27:1   4:0  16:1   2:0  18:1  21:1   7:1   1:0   3:.5
6  JOCYTĖ, Gerarda        2002    Kalvarija   5.5   11:.5  9:0  20:.5 26:1  16:1   3:.5 15:1   2:0  14:1 
7  SIAURUSEVIČIŪTĖ, Agnė  2002    Marijampolė 5      9:.5 11:1   3:0  10:1  15:1   4:.5  5:0  18:1   2:0 
8  MICKEVIČIŪTĖ, Liepa    2004    Šiauliai    5     23:1  16:1   1:0  14:1  19:1   2:0   3:0  11:0  15:1 
9  PUKŠTAITĖ, Aistė       2008    Vilnius     5      7:.5  6:1  22:1  19:0  21:1   1:0  20:.5 10:1   4:0 
10 ŠARKAITĖ, Aušrinė      2004    Vilnius     5      1:0  18:1  17:1   7:0  23:1  19:1   4:0   9:0  24:1 
11 ŠČIOTKINA, Simona      2006    Jonava      5      6:.5  7:0  23:1  18:0  22:1  20:.5 19:1   8:1   1:0 
12 KARVELYTĖ, Urtė        2007    Vilnius     5     18:1   1:0  21:0  17:1  14:.5 16:0  25:1  13:.5 19:1 
13 VASILJEVAITĖ, Lauryna  2004    Kalvarija   5     19:0  14:0  26:.5 20:.5 27:1  23:.5  0:1  12:.5 18:1 
14 ŠLEPIKAITĖ, Miglė      2006    Vilnius     4.5    4:0  13:1  24:1   8:0  12:.5 15:0  22:1  20:1   6:0 
15 BUREVIČIŪTĖ, Imelda    2004    Marijampolė 4.5   16:0   2:.5 25:1  22:1   7:0  14:1   6:0  23:1   8:0 
16 PILECKYTĖ, Aida        2005    Marijampolė 4.5   15:1   8:0   5:0  27:1   6:0  12:1  18:0  17:.5 26:1 
17 MOTIEJŪNAITĖ, Ieva     2006    Vilnius     4.5   26:1   3:0  10:0  12:0  24:0   0:1  27:1  16:.5 21:1 
18 GUCAITYTĖ, Karina      2007    Marijampolė 4     12:0  10:0   0:1  11:1   5:0  24:1  16:1   7:0  13:0 
19 ŠIMKUTĖ, Karolina      2006    Jonava      4     13:1  24:1   4:0   9:1   8:0  10:0  11:0  25:1  12:0 
20 PLEŠTYTĖ, Mija         2007    Vilnius     4     22:.5 21:0   6:.5 13:.5 25:1  11:.5  9:.5 14:0  27:.5
21 KVIETKUTĖ, Dagnė       2004    Šiauliai    3.5   25:.5 20:1  12:1   3:0   9:0   5:0  23:0   0:1  17:0 
22 VALIUKAITĖ, Lukrecija  2005    Marijampolė 3.5   20:.5 25:1   9:0  15:0  11:0  27:1  14:0  24:0   0:1 
23 VOLBEKAITĖ, Deimantė   2005    Šiauliai    3.5    8:0  26:1  11:0  24:1  10:0  13:.5 21:1  15:0  25:0 
24 VAITULIONYTĖ, Dominyka 2004    Kalvarija   3.5    0:1  19:0  14:0  23:0  17:1  18:0  26:.5 22:1  10:0 
25 JAŠČEMSKAITĖ, Evelina  2004    Kauno JSO   3.5   21:.5 22:0  15:0   0:1  20:0  26:1  12:0  19:0  23:1 
26 MEIZARAITYTĖ, Gintarė  2003    Vilnius     3     17:0  23:0  13:.5  6:0   0:1  25:0  24:.5 27:1  16:0 
27 SENIŪNAITĖ, Emilija    2007    Šiauliai    1.5    5:0   0:1   2:0  16:0  13:0  22:0  17:0  26:0  20:.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com