LR jaunučių šaškių (64) čempionatas, Vilnius, 2015-02-14 (Berniukai) - Round 9

Cross Table

No Name                       Intl Id Club        Total  1     2     3     4     5     6    7     8     9   

1  DOMARKAS, Audrius          2003    Marijampolė 7.5   17:1   8:1   3:.5  2:.5  6:1  10:1 11:1   4:1   5:.5
2  ALEKSANDRAVIČIUS, Vilius   2003    Šiauliai    7     12:1  10:1   5:.5  1:.5  7:1   3:1  4:0   6:1  13:1 
3  ALEKSANDRAVIČIUS, Ernestas 2002    Vilnius     7      9:1  23:1   1:.5  5:1   4:.5  2:0 17:1   8:1   7:1 
4  GOLUBAJEV, Valentin        2004    Vilnius     7     25:1  11:1  18:1   6:.5  3:.5 17:1  2:1   1:0  10:1 
5  ČERNIUS, Nojus             2004    Vilnius     6.5   21:1   7:1   2:.5  3:0   8:.5 20:1 14:1  12:1   1:.5
6  MASLINSKAS, Joris          2005    Vilnius     5.5   28:1  26:1  14:1   4:.5  1:0   8:1  7:.5  2:0  12:.5
7  MATULEVIČIUS, Eitvydas     2004    Kalvarija   5.5   31:1   5:0  24:1  18:1   2:0  13:1  6:.5 16:1   3:0 
8  DROTVINAS, Mykolas         2005    Vilnius     5.5   30:1   1:0  26:1  12:1   5:.5  6:0  9:1   3:0  23:1 
9  CHRABRIKOVAS, Antanas      2006    Jonava      5.5    3:0  19:.5 31:1  17:0  21:1  18:1  8:0  22:1  20:1 
10 SAKALAUSKAS, Arnas         2003    Šiauliai    5     19:1   2:0  21:1  20:1  17:0   1:0 15:1  11:1   4:0 
11 BANEVIČIUS, Rokas          2003    Šiauliai    5     24:1   4:0  27:.5 15:.5 26:1  16:1  1:0  10:0  19:1 
12 GREIFENBERGERIS, Deividas  2002    Kalvarija   5      2:0  28:1  22:1   8:0  18:.5 30:1 19:1   5:0   6:.5
13 DANISEVIČIUS, Marijus      2005    Kaunas      5     26:0  22:.5 19:.5 21:1  14:1   7:0 20:1  17:1   2:0 
14 PALIONIS, Gustas           2004    Kalvarija   5     22:.5 20:1   6:0  27:1  13:0  15:1  5:0  23:.5 29:1 
15 URNIEŽIUS, Jonas           2004    Šiauliai    5     18:0  31:.5 25:1  11:.5 22:1  14:0 10:0  24:1  17:1 
16 OKLEITERIS, Nojus          2005    Marijampolė 5     20:0  21:0  28:1  30:1  19:1  11:0 22:1   7:0  18:1 
17 GRUODIS, Kasparas          2004    Marijampolė 4      1:0  30:1  29:1   9:1  10:1   4:0  3:0  13:0  15:0 
18 VIDZIKAUSKAS, Albredas     2003    Marijampolė 4     15:1  29:1   4:0   7:0  12:.5  9:0 23:.5 21:1  16:0 
19 ANULIS, Augustas           2003    Šiauliai    4     10:0   9:.5 13:.5 23:1  16:0  27:1 12:0  25:1  11:0 
20 PETRĖTIS, Jovydas          2004    Vilnius     4     16:1  14:0  23:1  10:0  27:1   5:0 13:0  30:1   9:0 
21 PUNIŠKIS, Tajus            2004    Kalvarija   4      5:0  16:1  10:0  13:0   9:0  29:1  0:1  18:0  31:1 
22 PUKŠTA, Justas             2003    Vilnius     4     14:.5 13:.5 12:0  24:1  15:0  26:1 16:0   9:0  30:1 
23 ALEKSANDRAVIČIUS, Renatas  2005    Vilnius     4     27:1   3:0  20:0  19:0  29:1  25:1 18:.5 14:.5  8:0 
24 SKETERSKAS, Matas          2006    Šiauliai    4     11:0  25:1   7:0  22:0  30:0   0:1 28:1  15:0  27:1 
25 PEČKYS, Tadas              2008    Marijampolė 4      4:0  24:0  15:0  31:1  28:1  23:0 26:1  19:0   0:1 
26 UŽUPIS, Vakaris            2006    Marijampolė 3     13:1   6:0   8:0  29:1  11:0  22:0 25:0   0:1  28:0 
27 GIGELIS, Deividas          2004    Kauno JSO   3     23:0   0:1  11:.5 14:0  20:0  19:0 30:.5 31:1  24:0 
28 NEIRONIS, Algirdas         2006    Vilnius     3      6:0  12:0  16:0   0:1  25:0  31:1 24:0  29:0  26:1 
29 SABALIAUSKAS, Erikas       2007    Šiauliai    3      0:1  18:0  17:0  26:0  23:0  21:0 31:1  28:1  14:0 
30 BLIŪDŽIUS, Ainoras         2006    Marijampolė 2.5    8:0  17:0   0:1  16:0  24:1  12:0 27:.5 20:0  22:0 
31 RAMOŠKA, Mindaugas         2006    Vilnius     1.5    7:0  15:.5  9:0  25:0   0:1  28:0 29:0  27:0  21:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com